Vanitas(ヴァニタス/スマホゲーム)のジョブ関連、装備関連ネタ!
装備可能な武器を買ったはずが、素材が合わなかった!シャルロットですΣ(´д`;)
今回はジョブごとの装備可能な武器や防具、素材の紹介。
このゲームはジョブごとに装備可能な武器防具に加え、素材も合ってないと装備できなかったりするので装備部分だけピックアップして一覧表を作ってみました。
それでは行ってみよう(((((((((((っ・ω・)っ
Vanitasのジョブごとの装備可能な武器、防具、素材!
初めに
趣味で自分用にメモしたもののおすそ分けです。実際に確認済み。不完全ですがご了承を。
※ネタバレ注意!全職追加しました!
ジョブ別:装備可能武器
名称 | 素材 | 短 | 剣 | 大 | 忍 | 左 | 杖 | 斧 | 槍 | ハ | 弓 | 銃 |
冒険者 | 布/革/木/銅/鉄 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
見習い師 | 布/革/木/銅/鉄/魔法 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
戦士 | 布/革/木/銅/鉄/重鉄 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
盗賊 | 布/革/木/鉄 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
僧侶 | 布/革/木/銅/魔法 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
魔法使い | 布/革/木/魔法 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
名称 | 素材 | 短 | 剣 | 大 | 忍 | 左 | 杖 | 斧 | 槍 | ハ | 弓 | 銃 |
重戦士 | 木/銅/鉄/重鎧 | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
槍術士 | 布/革/木/鉄/魔法 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
狩人 | 布/革/木/銅/魔法 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
剣士 | 布/革/木/銅/鉄 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
山賊 | 布/革/木/銅/鉄 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
メイジプリースト | 布/革/木/魔法 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
名称 | 素材 | 短 | 剣 | 大 | 忍 | 左 | 杖 | 斧 | 槍 | ハ | 弓 | 銃 |
武道家 | 布/木/鉄 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
アーチャー | 布/革/木/鉄/魔法 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
バーサーカー | 布/銅/鉄/重鉄 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
魔術師 | 布/革/木/魔法 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
プリースト | 布/革/木/魔法 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
魔法剣士 | 布/革/木/銅/鉄/魔法 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
自然使い | 布/革/木/鉄 | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
名称 | 素材 | 短 | 剣 | 大 | 忍 | 左 | 杖 | 斧 | 槍 | ハ | 弓 | 銃 |
武芸者 | 布/革/木/銅/鉄 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
時空魔術師 | 布/革/木/魔法 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
大魔導士 | 布/革/木/魔法 | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
大僧正 | 布/革/木/魔法 | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
薙刀使い | 布/革/木/鉄 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
トレジャーハンター | 布/革/木/魔法 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
魔法弓士 | 布/革/木/鉄/魔法 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
忍者 | 布/革/木/鉄 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
チンピラ | 布/革/木/鉄 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
名称 | 素材 | 短 | 剣 | 大 | 忍 | 左 | 杖 | 斧 | 槍 | ハ | 弓 | 銃 |
剣術士 | 革/木/銅/鉄/重鉄 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
騎士 | 布/革/木/銅/鉄/重鉄 | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
暗黒騎士 | 革/木/銅/鉄/重鉄/魔法 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
精霊使い | 布/革/木/魔法 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
剣聖 | 木/銅/鉄 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
いにしえの魔術師 | 布/革/木/魔法 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
鬼神 | 銅/鉄/重鉄 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
ガンマン | 布/革/木/鉄 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
竜の巫女 | 鉄/魔法 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
スナイパー | 布/革/木/鉄 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
蛮族 | 鉄/重鉄 | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
勇者 | オリハルコン | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
名称 | 素材 | 短 | 剣 | 大 | 忍 | 左 | 杖 | 斧 | 槍 | ハ | 弓 | 銃 |
※短=短剣、大=大剣、忍=忍者刀、左=左手剣、ハ=ハルベルトの略。
ジョブ別:装備可能防具
名称 | 素材 | 盾 | 服 | 忍 | 鎧 | 帽 | 兜 | 靴 | 脚 |
冒険者 | 布/革/木/銅/鉄 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
見習い師 | 布/革/木/銅/鉄/魔法 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
戦士 | 布/革/木/銅/鉄/重鉄 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
盗賊 | 布/革/木/鉄 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × |
僧侶 | 布/革/木/銅/魔法 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
魔法使い | 布/革/木/魔法 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × |
名称 | 素材 | 盾 | 服 | 忍 | 鎧 | 帽 | 兜 | 靴 | 脚 |
重戦士 | 木/銅/鉄/重鎧 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
槍術士 | 布/革/木/鉄/魔法 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
狩人 | 布/革/木/銅/魔法 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
剣士 | 布/革/木/銅/鉄 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
山賊 | 布/革/木/銅/鉄 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × |
メイジプリースト | 布/革/木/魔法 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × |
名称 | 素材 | 盾 | 服 | 忍 | 鎧 | 帽 | 兜 | 靴 | 脚 |
武道家 | 布/木/鉄 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × |
アーチャー | 布/革/木/鉄/魔法 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × |
バーサーカー | 布/銅/鉄/重鉄 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
魔術師 | 布/革/木/魔法 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × |
プリースト | 布/革/木/魔法 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
魔法剣士 | 布/革/木/銅/鉄/魔法 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
自然使い | 布/革/木/鉄 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
名称 | 素材 | 盾 | 服 | 忍 | 鎧 | 帽 | 兜 | 靴 | 脚 |
武芸者 | 布/革/木/銅/鉄 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
時空魔術師 | 布/革/木/魔法 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大魔導士 | 布/革/木/魔法 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × |
大僧正 | 布/革/木/魔法 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
薙刀使い | 布/革/木/鉄 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × |
トレジャーハンター | 布/革/木/魔法 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × |
魔法弓士 | 布/革/木/鉄/魔法 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × |
忍者 | 布/革/木/鉄 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
チンピラ | 布/革/木/鉄 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × |
名称 | 素材 | 盾 | 服 | 忍 | 鎧 | 帽 | 兜 | 靴 | 脚 |
剣術士 | 革/木/銅/鉄/重鉄 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
騎士 | 布/革/木/銅/鉄/重鉄 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
暗黒騎士 | 革/木/銅/鉄/重鉄/魔法 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
精霊使い | 布/革/木/魔法 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
剣聖 | 木/銅/鉄 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
いにしえの魔術師 | 布/革/木/魔法 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × |
鬼神 | 銅/鉄/重鉄 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
ガンマン | 布/革/木/鉄 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × |
竜の巫女 | 鉄/魔法 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
スナイパー | 布/革/木/鉄 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × |
蛮族 | 鉄/重鉄 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
勇者 | オリハルコン | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
名称 | 素材 | 盾 | 服 | 忍 | 鎧 | 帽 | 兜 | 靴 | 脚 |
※忍=忍者服、帽=帽子、足=脚防具の略。帽。子
終わりに/関連記事紹介
上記を照らし合わせると、使いまわししやすい装備が見えてきたのではないかと思います。
装備可能職が少ない物に関しては武器は忍者刀、ハルベルト、銃。防具は盾、忍者服、兜。素材は重鉄が限られてきます。魔法も魔法職のみで少ない方かもしれません。
また武器は剣/短剣/槍などは常時装備可能スキルを習得可能なので汎用性が高いです。
それではこの辺で。