オクトパストラベラー(オクトラ)の能力上昇のある装備!その2。
能力上昇の高い装備って何だろう?特化したらどこまで上がる?シャルロットです(*・∀・*)
今回は属性防御力の上がる装備の特集。序盤/中盤/終盤の入手タイミングも!
回避装備で連続回避の限界に挑みたい、行動速度を限界まで上げて最速で駆け回りたい、装備で上がるHPやSPの限界値ってどこ?…など、こだわり派の方向けの内容です。
ご利用は計画的に(笑)!それでは行ってみよう(((((((((((っ・ω・)っ
※ネタバレ注意!時期ごとに分けてるので、必要部分だけも見れます。
属性防御力の高い装備!序盤/中盤/終盤対応
※自力攻略・ネタバレ厳禁で遊んでます。オイシイ部分を忘れないようにメモ…_〆(゚▽゚*)
≫【オクトパストラベラー】能力上昇のある装備(属攻/速度/回避など)!記事一覧
リストの見方やお得な探索のやり方!
一部入手先が不明だったり、最終装備はまだ書いてなかったり抜けてる部分もあります。あくまで自分のプレイメモの延長なのでご理解下さい。攻略本を解禁したら追加修正予定。
リストの見方はこちらで解説してます。お得な探索の仕方もあります。
≫【オクトパストラベラー】装備リストの見方、お得な探索のやり方紹介!
属防装備:第1エリア(序盤)
武器
無さそうです。
防具
名称 | 物防 | 属防 | 物攻 | 属攻 | 命中 | 速度 | 会心 | 回避 | HP | SP |
身かわし盾/盾 | 21 | 24 | - | - | - | - | - | 56 | - | - |
クリ1/ボルダーフォール(聞) フラ1/アトラスダム(盗) | ||||||||||
チャクラバンド/頭 | 40 | 52 | - | 38 | - | - | - | - | - | - |
コー1/リプルタイド(聞/店2,640) | ||||||||||
エレメントライトアーマー/体 | 88 | 108 | - | - | - | 72 | - | - | - | - |
リバ1/クリアブルック(聞/店16,800) | ||||||||||
守備の紋章/その他 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
クリ1/ボルダーフォール(サブ) |
第1エリア(序盤)で属性防御力高い組み合わせは、防具のみになります。
身かわし盾+チャクラバンド+エレメントライトアーマー+守備の紋章が一番高く、属防214上がります! ※その他なしだと属防184
属防装備:第2エリア(中盤)
武器
無さそうです。
防具
名称 | 物防 | 属防 | 物攻 | 属攻 | 命中 | 速度 | 会心 | 回避 | HP | SP |
エレメントシールド/盾 | 36 | 74 | - | - | - | - | - | -20 | - | - |
フロ2/スティルスノウ(店7,800) リバ2/セントブリッジ(店7,800) コー2/ゴールドショア(店7,800) ハイ2/ストーンガード(盗) | ||||||||||
エレメントハット/頭 | 68 | 112 | - | 61 | - | - | - | - | - | - |
フロ2/スティルスノウ(店12,000) リバ2/セントブリッジ(盗) | ||||||||||
大聖火のローブ/体 | 126 | 317 | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
ウッド2/ヴィクターホロウ(盗) | ||||||||||
魔術師のローブ/体 | 107 | 282 | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
フラ2/ノーブルコート(盗) | ||||||||||
エレメントガーディアン/その他 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
コー2/ゴールドショア(サブ) | ||||||||||
守護のブレスレット/その他 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
フロ2/スティルスノウ(試:糸目の金貸し) コー2/ゴールドショア(盗) | ||||||||||
名称 | 物防 | 属防 | 物攻 | 属攻 | 命中 | 速度 | 会心 | 回避 | HP | SP |
第2エリア(中盤)で属性防御力の高い組み合わせは、防具のみになります。
エレメントシールド+エレメントハット+大聖火のローブ+エレメントガーディアン+守護のブレスレットが一番高く、属防618上がります! ※その他なしだと属防503
属防装備:第3エリア(終盤)
武器
無さそうです。
防具
名称 | 物防 | 属防 | 物攻 | 属攻 | 命中 | 速度 | 会心 | 回避 | HP | SP |
禁断の盾/盾 | 116 | 133 | - | - | - | - | - | -171 | - | - |
コー3/グランポート(盗×/買53,000) | ||||||||||
アダマンシールド/盾 | 76 | 131 | - | - | - | - | - | -81 | - | - |
フラ3/ウィスパーミル(店) コー3/グランポート(盗) リバ3/リバーフォード(盗) クリ3/オアウェル(店) ウッド3/ダスクバロウ(店) | ||||||||||
アダマン帽/頭 | 104 | 180 | - | 88 | - | - | - | - | - | - |
フロ3/氷竜の口(宝:紫) | ||||||||||
ヒュプノクラウン/頭 | 98 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
ウッド3/朽ち果てた遺跡(宝:紫) | ||||||||||
大聖火のローブ/体 | 126 | 317 | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
ウッド2/ヴィクターホロウ(盗) | ||||||||||
魔術師のローブ/体 | 107 | 282 | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
フラ2/ノーブルコート(盗) ハイ3/エバーホルド(盗) | ||||||||||
守護のネックレス/その他 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
コー3/グランポート(盗) | ||||||||||
エレメントガーディアン/その他 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
コー2/ゴールドショア(サブ) | ||||||||||
名称 | 物防 | 属防 | 物攻 | 属攻 | 命中 | 速度 | 会心 | 回避 | HP | SP |
第3エリア(終盤)で属性防御力の高い組み合わせは、防具のみになります。
禁断の盾+アダマン帽+大聖火のローブ+守護のネックレス+エレメントガーディアンが一番高く、属防775上がります! ※その他なしで属防630
属防装備:最終装備
※工事中。クリア後以降に更新予定。お待ちを。
終わりに
属性防御力の高い装備は終盤ほど有効な場面が増えてくる感じがします。通常敵やボスが強力な魔法を使ってくる機会も増えるので。序盤はさほど重要ではないです。