オクトパストラベラー(オクトラ)の能力上昇のある装備!その4。
能力上昇の高い装備って何だろう?特化したらどこまで上がる?シャルロットです(*・∀・*)
今回は属性攻撃力の上がる装備の特集。序盤/中盤/終盤の入手タイミングも!
回避装備で連続回避の限界に挑みたい、行動速度を限界まで上げて最速で駆け回りたい、装備で上がるHPやSPの限界値ってどこ?…など、こだわり派の方向けの内容です。
ご利用は計画的に(笑)!それでは行ってみよう(((((((((((っ・ω・)っ
※ネタバレ注意!時期ごとに分けてるので、必要部分だけも見れます。
属性攻撃力の高い装備!序盤/中盤/終盤対応
※自力攻略・ネタバレ厳禁で遊んでます。オイシイ部分を忘れないようにメモ…_〆(゚▽゚*)
≫【オクトパストラベラー】能力上昇のある装備(属攻/速度/回避など)!記事一覧
リストの見方やお得な探索のやり方!
一部入手先が不明だったり、最終装備はまだ書いてなかったり抜けてる部分もあります。あくまで自分のプレイメモの延長なのでご理解下さい。攻略本を解禁したら追加修正予定。
リストの見方はこちらで解説してます。お得な探索の仕方もあります。
≫【オクトパストラベラー】装備リストの見方、お得な探索のやり方紹介!
属攻装備:第1エリア(序盤)
武器
名称 | 物攻 | 属攻 | 命中 | 速度 | 会心 | 回避 | 装備効果 |
スピリットソード | 60 | 60 | - | - | - | - | - |
フロ1/フレイムグレース(店) | |||||||
スペルグレイブ | 36 | 38 | - | - | - | - | - |
フラ1/アトラスダム(店2,400) | |||||||
スペルナイフ | 32 | 42 | - | - | - | - | - |
サン1/サンシェイド(店2,200) | |||||||
ソウルハチェット | 78 | 148 | - | - | - | - | - |
フロ1/氷の洞窟(宝) | |||||||
エレメントボウ | 108 | 98 | 74 | - | - | - | - |
クリ1/ボルダーフォール(聞/店22,000) | |||||||
メイジスタッフ | 62 | 98 | - | - | - | - | - |
フラ1/アトラスダム(店18,000) | |||||||
名称 | 物攻 | 属攻 | 命中 | 速度 | 会心 | 回避 | 装備効果 |
防具
名称 | 物防 | 属防 | 物攻 | 属攻 | 命中 | 速度 | 会心 | 回避 | HP | SP |
チャクラバンド | 40 | 52 | - | 38 | - | - | - | - | - | - |
コー1/リプルタイド(聞/店2,640) | ||||||||||
毛皮のローブ | 24 | 64 | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
サン1/サンシェイド(店1,800) | ||||||||||
名称 | 物防 | 属防 | 物攻 | 属攻 | 命中 | 速度 | 会心 | 回避 | HP | SP |
第1エリア(序盤)で属性攻撃力の高い組み合わせはこれ!
ソウルハチェット+チャクラバンド+毛皮のローブが一番高く、属攻199上がります!メイジスタッフだと属攻150。サイラスなら属攻200。
属攻装備:第2エリア(中盤)
武器
名称 | 物攻 | 属攻 | 命中 | 速度 | 会心 | 回避 | 装備効果 |
スピリットソード | 60 | 60 | - | - | - | - | - |
フロ1/フレイムグレース(店) | |||||||
禁断の槍 | 320 | 303 | - | -98 | - | - | - |
クリ2/クオリークレスト(試/盗×/買69,000) | |||||||
ソウルナイフ | 98 | 188 | - | - | - | - | - |
フラ2/ノーブルコート×2(盗) | |||||||
ソウルハチェット | 78 | 148 | - | - | - | - | - |
フロ1/氷の洞窟(宝) コー2/ゴールドショア(盗) | |||||||
超越弓・幻 | 306 | 245 | - | - | - | - | まれに対象へ混乱を付与 |
サン2/ウェルスプリング(サブ) | |||||||
ウィザードロッド | 113 | 300 | - | - | - | - | まれに対象へ毒を付与 |
コー2/ゴールドショア(盗) | |||||||
名称 | 物攻 | 属攻 | 命中 | 速度 | 会心 | 回避 | 装備効果 |
防具
名称 | 物防 | 属防 | 物攻 | 属攻 | 命中 | 速度 | 会心 | 回避 | HP | SP |
エレメントハット | 68 | 112 | - | 61 | - | - | - | - | - | - |
フロ2/スティルスノウ(店12,000) リバ2/セントブリッジ(盗) | ||||||||||
魔術師のローブ | 107 | 282 | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
フラ2/ノーブルコート(盗) | ||||||||||
エレメントヘヴィアーマー | 90 | 116 | - | 42 | - | - | - | - | - | - |
フラ2/ノーブルコート(盗) コー2/ゴールドショア(店) | ||||||||||
エレメントローブ | 72 | 124 | - | 36 | - | - | - | - | - | - |
コー2/ゴールドショア(店) ハイ2/ストーンガード(盗/店) | ||||||||||
エレメントブースター | ー | ー | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
ハイ2/ストーンガード(盗) | ||||||||||
名称 | 物防 | 属防 | 物攻 | 属攻 | 命中 | 速度 | 会心 | 回避 | HP | SP |
第2エリア(中盤)で属性攻撃力の高い組み合わせはこれ!
禁断の槍+エレメントハット+魔術師のローブ+エレメントブースター+「属性攻撃力+50」が一番高く、属攻564上がります!ウィザードロッドだと属攻561。
属攻装備:第3エリア(終盤)
武器
名称 | 物攻 | 属攻 | 命中 | 速度 | 会心 | 回避 | 装備効果 |
スピリットソード | 60 | 60 | - | - | - | - | - |
フロ1/フレイムグレース(店) | |||||||
ルーングレイブ | 120 | 363 | - | - | - | 48 | - |
コー3/グランポート(盗) | |||||||
ソウルナイフ | 98 | 188 | - | - | - | - | - |
フラ2/ノーブルコート×2(盗) | |||||||
ルーンハチェット | 100 | 278 | - | - | - | - | - |
クリ3/南オアウェル崖道(盗/サブ) | |||||||
ハイペリオンボウ | 219 | 261 | - | - | - | - | - |
サン3/マルサリム(試/聞/店59,000) | |||||||
知恵比べの杖 | 100 | 333 | - | 99 | - | - | まれに対象へ毒を付与 |
ハイ3/エバーホルド地下坑道跡(宝:紫) | |||||||
名称 | 物攻 | 属攻 | 命中 | 速度 | 会心 | 回避 | 装備効果 |
防具
名称 | 物防 | 属防 | 物攻 | 属攻 | 命中 | 速度 | 会心 | 回避 | HP | SP |
アダマン帽 | 104 | 180 | - | 88 | - | - | - | - | - | - |
フロ3/氷竜の口(宝:紫) | ||||||||||
エレメントハット | 68 | 112 | - | 61 | - | - | - | - | - | - |
フロ2/スティルスノウ(店) リバ2/セントブリッジ(盗) | ||||||||||
魔術師のローブ | 107 | 282 | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
フラ2/ノーブルコート(盗) ハイ3/エバーホルド(盗) | ||||||||||
エレメントヘヴィアーマー | 90 | 116 | - | 42 | - | - | - | - | - | - |
フラ2/ノーブルコート(盗) コー3/ゴールドショア(店) | ||||||||||
エレメントローブ | 72 | 124 | - | 36 | - | - | - | - | - | - |
コー2/ゴールドショア(店) ハイ2/ストーンガード(盗/店) | ||||||||||
エレメントブースター | ー | ー | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
ハイ2/ストーンガード(盗) | ||||||||||
名称 | 物防 | 属防 | 物攻 | 属攻 | 命中 | 速度 | 会心 | 回避 | HP | SP |
第3エリア(終盤)で属性攻撃力の高い組み合わせはこれ!
ルーングレイブ+アダマン帽+魔術師のローブ+エレメントブースター+「属性攻撃+50」が一番高く、属攻651上がります。知恵比べの杖だと属攻621。
属攻装備:最終装備
※工事中。クリア後以降に更新予定。お待ちを。
終わりに
属性攻撃力装備は終盤は必須です!魔術師があると簡単に戦闘が終わる程(笑)。中盤の時点で揃えていれば学者が強力だと思います。全部揃えるのは大変ですが価値はある!
それではこの辺で。関連記事もあわせてどうぞ。