RPG Vanitas -草原の冒険者たち-(ヴァニタス)のエリア探索データを紹介!
エリア探索もメモらないと、現在のLVでどこを探索できるか忘れるシャルロットです(・ω・;)
今回はモネスの村から探索できる場所を紹介!出現条件もあわせて書いてます。
それでは行ってみよう(((((((((((っ・ω・)っ
※ネタバレ注意!
モネスの村:エリア探索可能な場所!出現条件も!
初めに
趣味で取った自分用メモのおすそ分けです。全て自分調べで確認済み。不完全もご了承を。
私のデータは一例です。同じ方向の場合、別の場所の探索時に発見できる可能性もあります。
またクリアで発見できる場合がほとんどですが、探索中に発見できる場合もあります。
モネスの村:付近の街村
難易度 | 方向 | 日数 | 出現/クリア出現 | |
---|---|---|---|---|
最果ての村 | 1 | 東 | 約2日半~5日半 | [出現]最果ての村から来る |
- | [探索]土偶の神殿 | |||
アニタリの街 | 1 | 西 | 約1日~2日半 | [出現]落ち武者の集落をクリア |
- | [クリア]- | |||
ガイラールの街 | 2 | 南南西 | 約5日~11日半 | [出現]グラスルーンの遺跡をクリア |
- | [クリア]- |
※街村への移動は5倍速。
モネスの村:付近のダンジョン/難易度1~99
難易度 | 方向 | 日数 | 出現/クリア出現 | |
---|---|---|---|---|
スライムの森 | 3 | 南 | 約1日~3日 | [出現]情報:昼○/夕○/夜× |
グリーンスライム | [クリア]怪鳥の森 | |||
盗賊のアジト | 7 | 北東 | 約5日~10日半 | [出現]情報:昼○/夕○/夜○ |
盗賊の頭領、生臭坊主 | [クリア]魔法使いの洞窟 | |||
ゲゴルの森 | 9 | 北 | 約3日半~7日 | [出現]情報:昼○/夕○/夜○ |
人狩り、ゲゴル×2 | [クリア]奇妙な動物の住む森 | |||
怪鳥の森 | 11 | 南 | 約4日~8日半 | [出現]情報:昼○/夕○/夜○ |
怪鳥、巨大クモ×2 | [クリア]オーガの草原 | |||
落ち武者の集落 | 12 | 北西 | 約2日半~5日半 | [出現]情報:昼○/夕○/夜○ |
生臭坊主、射手、しぐれ | [クリア]アニタリの街 | |||
難易度 | 方向 | 日数 | 出現/クリア出現 | |
土偶の神殿 | 12 | 東 | 約3日~6日半 | [出現]最果ての村を探索 |
土偶戦士×3 | [クリア]土偶記念館 | |||
奇妙な動物の住む森 | 16 | 北北西 | 約6日半~13日半 | [出現]ゲゴルの森をクリア |
赤蜘蛛、バンダースナッチ×2 | [クリア]ディアマン洞窟 | |||
魔法使いの洞窟 | 22 | 北北東 | 約6日~12日半 | [出現]盗賊のアジトをクリア |
ファイター、オズズ、しぐれ、メイジプリースト、ゲゴル | [クリア]光の届かぬ森 | |||
土偶記念館 | 22 | 南東 | 約4日半~9日半 | [出現]土偶の神殿をクリア |
土偶戦士×5、ゲゴル×3 | [クリア]ゴリアテの草原 [クリア]怒りの土偶草原 | |||
光の届かぬ森 | 41 | 北 | 約9日~19日半 | [出現]魔法使いの洞窟をクリア |
ブラックゴブリン、ゴブリン×2、ホブゴブリン×2 | [クリア]- [探索]森の奥にある木※12月限定 | |||
難易度 | 方向 | 日数 | 出現/クリア出現 | |
グラスルーンの遺跡 | 44 | 南西 | 約6日~12日 | [出現]情報:昼○/夕○/夜○ |
メイジプリースト、ゴリアテ | [クリア]ガイラールの街 | |||
ゴリアテの草原 | 54 | 南東 | 約6日半~13日半 | [出現]土偶記念館をクリア |
プチサイクロプス×2、ゴリアテ×2 | [クリア]- | |||
オーガの草原 | 70 | 南 | 約5日半~11日半 | [出現]怪鳥の森をクリア |
オーガ×3 | [クリア]- | |||
怒りの土偶草原 | 71 | 南東 | 約8日~17日 | [出現]土偶記念館をクリア |
土偶戦士×2、怒りの土偶戦士×2 | [クリア]雷の洞窟 | |||
ディアマン洞窟 | 93 | 北 | 約8日~17日 | [出現]奇妙な動物の住む森をクリア |
暗黒魔道士、ミノタウロス×2 | [クリア]動く森 | |||
難易度 | 方向 | 日数 | 出現/クリア出現 |
モネスの村:付近のダンジョン/難易度100~499
難易度 | 方向 | 日数 | 出現/クリア出現 | |
---|---|---|---|---|
雷の洞窟 | 130 | 南東 | 約11日半~23日 | [出現]怒りの土偶草原をクリア |
ダークゲゴル、怒りの土偶戦士×2、雷の騎士 | [クリア]- | |||
動く森 | 141 | 北 | 約11日半~23日 | [出現]ディアマン洞窟をクリア |
森の悪魔 | [クリア]竜の巣 | |||
森の奥にある木※ | 289 | 北 | 約9日半~19日半 | [出現]光の届かぬ森をクリア(12月限定) |
サンタクロース、人面樹×2 | [クリア]- |
※森の奥にある木は12月のみ。
モネスの村:付近のダンジョン/難易度500~
難易度 | 方向 | 日数 | 出現/クリア出現 | |
---|---|---|---|---|
竜の巣 | 1178 | 北 | 約13日~26日 | [出現]動く森をクリア |
ゴールドドラゴン、ドドラー×2 | [クリア]- |
終わりに/関連記事紹介
お役に立てば幸いです。関連記事もよろしければどうぞ。