Vanitas(ヴァニタス)のアイテムリスト!武器編!
やはり遊んでて必要だと思うと、リスト化してしまう自分が(笑)。シャルロットです(‘∀`)
今回は槍の性能一覧です。装備可能なジョブもあわせて紹介。
それでは行ってみよう(((((((((((っ・ω・)っ
※ネタバレ注意!
Vanitasの槍の性能、装備可能ジョブ!
初めに
趣味で自分用にメモしたもののおすそ分けです。実際に確認済み。不完全ですがご了承を。
なるべく未錬金状態で書いており強化で入手した物も差し引いてます。()は非売品の売却値。
錬金による進化も自分の所持品で調査。アイテムの入手はお店の掘り出し物で可能な場合も。
槍の基礎性能
- 攻撃可能位置:前衛/後衛
- 攻撃対象:敵前衛/敵後衛
- 基本攻撃回数:1回
- 範囲:敵単体
両手武器。前衛でも後衛でも戦える万能の間合いを持つ。
槍の性能一覧:槍×木
名称 | 攻撃力 | LV | 値段 | 素材 | 対象 | 攻速 | 会心 | 命中 | 早さ |
竹槍 | 12 | - | 800 | 木 | 前後 | 39 | 12% | 68% | -1 |
竹の先を尖らせた簡易的な槍。 持ちにくいため、攻撃速度命中率は落ちる。ただし威力は高い。 | |||||||||
[錬金]× | |||||||||
[入手]最果ての村 | |||||||||
棍 | 6 | - | 350 | 木 | 前後 | 42 | 5% | 78% | -1 |
敵を突き易くするために木の棒を整えた棍棒。 | |||||||||
[錬金]× | |||||||||
[入手]モネスの村 | |||||||||
鉄棍 | 21 | 4 | 2230 | 木 | 前後 | 42 | 3% | 78% | -1 |
棍の先に鉄がついて、相手に攻撃しやすくなった棍。 | |||||||||
[錬金]× | |||||||||
[入手]アニタリの街 |
槍の性能一覧:槍×鉄
名称 | 攻撃力 | LV | 値段 | 素材 | 対象 | 攻速 | 会心 | 命中 | 早さ |
鉄の槍 | 29 | 7 | 3990 | 鉄 | 前後 | 39 | 6% | 77% | -1 |
棍の先に鋭い刃のついた棒。 後衛から攻撃できる武器の中ではかなり高い殺傷能力を持つ。 | |||||||||
[錬金]× | |||||||||
[入手]アニタリの街 | |||||||||
トライデント | 38 | 12 | 8200 | 鉄 | 前後 | 37 | 12% | 81% | -2 |
三又の槍。攻撃力も高いが、矛先が三つあるためクリティカルが出やすい槍。 | |||||||||
[錬金]× | |||||||||
[入手]アニタリの街 | |||||||||
疾風の槍 | 27 | 7 | 12000 | 鉄 | 前後 | 29 | 5% | 71% | - |
疾風の如く敵を突く槍。 その槍で突かれたものは槍が二本に見えると言われている。 ※攻撃回数2 | |||||||||
[錬金]× | |||||||||
[入手]ガイラールの街 | |||||||||
十文字槍 | 51 | 15 | 8738 | 鉄 | 前後 | 35 | 10% | 92% | -2 |
十文字になっている槍で、槍を避けたと思ったところに別の刃が襲ってくる。 命中率、殺傷能力共に高い槍。 | |||||||||
[錬金]× | |||||||||
[入手]探索 | |||||||||
名称 | 攻撃力 | LV | 値段 | 素材 | 対象 | 攻速 | 会心 | 命中 | 早さ |
ランス | 62 | 15 | 132000 | 鉄 | 前後 | 61 | 10% | 95% | -15 |
[説明]重いが早く強力な突きを放つために作られた槍。騎士に似合いそうだ。 | |||||||||
[錬金]× | |||||||||
[入手]バトルシティ | |||||||||
サンダースピア | 72 | 55 | 432000 | 鉄 | 前後 | 72 | 15% | 95% | - |
[説明]稲妻が宿っている槍。 普通の槍に魔法で稲妻を宿したため製法が簡単で、作りやすい。 ※稲妻ダメージ:40、スタン率:75% | |||||||||
[錬金]〇 青~光0%、オーブ8%、虹100% →真・稲妻の槍 | |||||||||
[入手]シャローズ未来都市 | |||||||||
真・稲妻の槍 | 65 | 129↓ | (21872↓) | 鉄 | 前後 | 55 | 10% | 90% | - |
[説明]偉大な魔術師が稲妻の槍に魔法を込めた槍。 その威力は凄まじく、周りの敵全てを稲妻でダメージを与える。 ※攻撃回数:2、稲妻ダメージ:80、スタン率:85%、前衛全体攻撃 | |||||||||
[錬金]× | |||||||||
[入手]錬金:サンダースピア(進化) | |||||||||
ブリューナク | 122 | 15 | (11377) | 鉄 | 前後 | 52 | 5% | 78% | -5 |
[説明]太陽神ルーが使っていた槍。 ただし、この槍の本来の力は人間が使うには強大すぎるため、 能力の一部が封印されている。 ※炎ダメージ:30 | |||||||||
[錬金]〇 青~赤0%、光8%、オーブ12%、虹100% →真・ブリューナク | |||||||||
[入手]宝:??? | |||||||||
名称 | 攻撃力 | LV | 値段 | 素材 | 対象 | 攻速 | 会心 | 命中 | 早さ |
槍の性能一覧:槍×重鉄
名称 | 攻撃力 | LV | 値段 | 素材 | 対象 | 攻速 | 会心 | 命中 | 早さ |
デーモンスピア | 280 | 15 | (12600) | 重鉄 | 前後 | 35 | 40% | 24% | -50 |
[説明]敵も味方も一瞬で殺してしまうため、悪魔の槍の異名を持つ。 本来の力を取り戻すとこの槍は普通の槍になってしまう。 ※攻撃回数:2、呪い | |||||||||
[錬金]〇 青~緑0%、赤32%、光92%、オーブ100%、虹100% →十文字槍 | |||||||||
[入手]探索:勇者の洞窟など、宝:デーモンナイト | |||||||||
ポセイドンの槍 | 98 | 15 | (15531↓) | 重鉄 | 前後 | 68 | 35% | 88% | - |
[説明]ポセイドンが扱っていた槍。 先が二股に分かれており、二箇所にダメージを与えることができる。 ※攻撃回数:2 | |||||||||
[錬金]× | |||||||||
[入手]宝:ポセイドン(夏の海・8月限定) |
槍の性能一覧:槍×オリハルコン
名称 | 攻撃力 | LV | 値段 | 素材 | 対象 | 攻速 | 会心 | 命中 | 早さ |
ミカエルの槍 | 168 | 15 | (16440) | オリ | 前後 | 88 | 30% | 100% | -80 |
[説明]天使・ミカエルが装備していた槍。 扱いが難しいが、その威力は天をも割くと言われている。 ※攻撃回数:2 | |||||||||
[錬金]× | |||||||||
[入手]宝:ミカエル | |||||||||
真・ブリューナク | 218 | ? | (22061↓) | オリ | 前後 | 77 | 25% | 82% | -100 |
[説明]太陽神ルーが使っていた槍。 本来の力が宿っているこの槍を振るえば大地を削り取るほどの威力だろう。 ※炎ダメージ:90、稲妻ダメージ:50、スタン率:65% | |||||||||
[錬金]× | |||||||||
[入手]錬金:ブリューナク(進化) |
槍を装備可能ジョブ
- 見習い師
- 僧侶
- 槍術士
- プリースト
- 騎士
- 暗黒騎士 …など
詳しくはこちらをご覧下さい↓。素材によっては装備できない場合もあるので。
関連【Vanitas】ジョブごとの装備可能な武器、防具、素材一覧!
終わりに/関連記事紹介
お役に立てば幸いです。関連記事もよろしければどうぞ。